Sans titre.bmp Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الإدارة المعنية : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بولاية باتنة
عدد المناصب المالية المفتوحة: 01
كشف النتائج النهائية  للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 زراري  محمد 10.00 20.00 14.50 43.50 15.00 30.00 93.50 13.36 مقبول
ورقلة في: 
رئيس المركز مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الإدارة المعنية : المؤسسة العمومية للصحة الجوارية نقاوس بولاية باتنة
عدد المناصب المالية المفتوحة: 01
كشف النتائج النهائية  للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 لغبش عبد المالك 10.00 20.00 10.50 31.50 15.00 30.00 81.50 11.64 مقبول
ورقلة في: 
رئيس المركز مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الإدارة المعنية : جامعة الحاج لخضر بولاية باتنة
عدد المناصب المالية المفتوحة: 05
كشف النتائج النهائية  للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 بوخنوفة محمد 13.00 26.00 17.50 52.50 19.00 38.00 116.50 16.64 مقبول
02 مزعاش مراد 12.50 25.00 16.00 48.00 19.00 38.00 111.00 15.86 مقبول
03 كروش محمد الطيب 11.00 22.00 17.50 52.50 17.50 35.00 109.50 15.64 مقبول
04 باشا عبد الكريم 11.00 22.00 17.50 52.50 17.00 34.00 108.50 15.50 مقبول
05 بوليلة جمال 14.00 28.00 17.50 52.50 14.00 28.00 108.50 15.50 مقبول
06 لعجال نبيل 13.00 26.00 16.00 48.00 15.00 30.00 104.00 14.86 إحتياطي 1
07 بوحنيك محمد 8.00 16.00 17.00 51.00 18.00 36.00 103.00 14.71 إحتياطي 2
08 غراب ليليا 10.00 20.00 13.00 39.00 19.00 38.00 97.00 13.86 إحتياطي 3
09 سلامي عبد الحكيم 12.00 24.00 15.50 46.50 13.00 26.00 96.50 13.79 إحتياطي 4
10 بن لطرش علي 13.50 27.00 12.50 37.50 15.00 30.00 94.50 13.50 إحتياطي 5
11 بن عون رفيق 10.00 20.00 12.00 36.00 19.00 38.00 94.00 13.43 إحتياطي 6
12 واله قنز 14.00 28.00 14.50 43.50 11.00 22.00 93.50 13.36 إحتياطي 7
13 رداس نادية 10.00 20.00 14.00 42.00 13.00 26.00 88.00 12.57 إحتياطي 8
14 زحاف عمر 9.00 18.00 13.50 40.50 14.00 28.00 86.50 12.36 إحتياطي 9
15 بوحريك بشير 11.50 23.00 10.50 31.50 12.00 24.00 78.50 11.21 إحتياطي 10
16 بن عباس أحلام 11.00 22.00 8.50 25.50 15.00 30.00 77.50 11.07 إحتياطي 11
17 حداد سعاد 11.50 23.00 7.50 22.50 16.00 32.00 77.50 11.07 إحتياطي 12
18 عبدو ندير 10.00 20.00 9.50 28.50 14.00 28.00 76.50 10.93 إحتياطي 13
19 بيطام أحمد 12.00 24.00 9.00 27.00 12.00 24.00 75.00 10.71 إحتياطي 14
20 مباركي علاوة 11.50 23.00 8.00 24.00 14.00 28.00 75.00 10.71 إحتياطي 15
21 جاهل وليد 10.00 20.00 7.00 21.00 16.00 32.00 73.00 10.43 إحتياطي 16
22 خلوفي رحيمة 10.00 20.00 10.50 31.50 10.00 20.00 71.50 10.21 إحتياطي 17
23 كليل نسرين 10.00 20.00 7.50 22.50 14.00 28.00 70.50 10.07 إحتياطي 18
ورقلة في: 
رئيس المركز مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الإدارة المعنية : مديرية الخدمات الجامعية بولاية باتنة
عدد المناصب المالية المفتوحة: 02
كشف النتائج النهائية  للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 لخداري سعاد 12.00 24.00 14.50 43.50 18.50 37.00 104.50 14.93 مقبول
02 بن نارة ساعد السعود 12.00 24.00 11.00 33.00 19.00 38.00 95.00 13.57 مقبول
03 ناصري فؤاد 11.00 22.00 14.00 42.00 14.00 28.00 92.00 13.14 إحتياطي 1
04 فراح عبد الوهاب 12.50 25.00 10.00 30.00 15.00 30.00 85.00 12.14 إحتياطي 2
05 بن حمزة سميرة 9.00 18.00 14.50 43.50 10.50 21.00 82.50 11.79 إحتياطي 3
06 بوتغريوت محمد فوزي 11.00 22.00 10.00 30.00 14.00 28.00 80.00 11.43 إحتياطي 4
07 العباسي فريد 12.50 25.00 7.50 22.50 16.00 32.00 79.50 11.36 إحتياطي 5
08 خلالي صالح 10.00 20.00 11.50 34.50 12.00 24.00 78.50 11.21 إحتياطي 6
09 منصوري حبيبة 12.50 25.00 8.00 24.00 14.00 28.00 77.00 11.00 إحتياطي 7
10 بن النصر فهيمة 11.00 22.00 8.50 25.50 13.00 26.00 73.50 10.50 إحتياطي 8
11 مودة لزهر 11.00 22.00 8.00 24.00 13.50 27.00 73.00 10.43 إحتياطي 9
12 تلاوماتن عبد المجيد 8.50 17.00 10.50 31.50 12.00 24.00 72.50 10.36 إحتياطي 10
13 خرشوش خليفة 8.00 16.00 8.50 25.50 15.50 31.00 72.50 10.36 إحتياطي 11
14 بومشاش الصالح 7.00 14.00 10.00 30.00 13.00 26.00 70.00 10.00 إحتياطي 12
ورقلة في: 
رئيس المركز مسؤول الأمانة التقنية