Sans titre.bmp Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة المسجلــون: 7
الإدارة المعنية : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بولاية باتنة الحاضرون: 1
عدد المناصب المالية المفتوحة: 01 الغائبـــــون: 6
كشوف النقاط للإختبارات الكتابية للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 زراري  محمد 10.00 20.00 14.50 43.50 15.00 30.00 93.50 13.36 مقبول
02 فراح عبد الوهاب   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
03 مباركي علاوة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
04 حفصي فاروق   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
05 مزعاش مراد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
06 باشا عبد الكريم   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
07 أبركان نجاة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
ورقلة في: 
رئيس المركز المصححون مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة المسجلــون: 2
الإدارة المعنية : المؤسسة العمومية للصحة الجوارية نقاوس بولاية باتنة الحاضرون: 1
عدد المناصب المالية المفتوحة: 01 الغائبـــــون: 1
كشوف النقاط للإختبارات الكتابية للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 لغبش عبد المالك 10.00 20.00 10.50 31.50 15.00 30.00 81.50 11.64 مقبول
02 مقلاتي عبد الحكيم   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
ورقلة في: 
رئيس المركز المصححون مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة المسجلــون: 53
الإدارة المعنية : جامعة الحاج لخضر بولاية باتنة الحاضرون: 29
عدد المناصب المالية المفتوحة: 05 الغائبـــــون: 24
كشوف النقاط للإختبارات الكتابية للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 بوخنوفة محمد 13.00 26.00 17.50 52.50 19.00 38.00 116.50 16.64 مقبول
02 مزعاش مراد 12.50 25.00 16.00 48.00 19.00 38.00 111.00 15.86 مقبول
03 كروش محمد الطيب 11.00 22.00 17.50 52.50 17.50 35.00 109.50 15.64 مقبول
04 باشا عبد الكريم 11.00 22.00 17.50 52.50 17.00 34.00 108.50 15.50 مقبول
05 بوليلة جمال 14.00 28.00 17.50 52.50 14.00 28.00 108.50 15.50 مقبول
06 لعجال نبيل 13.00 26.00 16.00 48.00 15.00 30.00 104.00 14.86 مقبول
07 بوحنيك محمد 8.00 16.00 17.00 51.00 18.00 36.00 103.00 14.71 مقبول
08 غراب ليليا 10.00 20.00 13.00 39.00 19.00 38.00 97.00 13.86 مقبول
09 سلامي عبد الحكيم 12.00 24.00 15.50 46.50 13.00 26.00 96.50 13.79 مقبول
10 بن لطرش علي 13.50 27.00 12.50 37.50 15.00 30.00 94.50 13.50 مقبول
11 بن عون رفيق 10.00 20.00 12.00 36.00 19.00 38.00 94.00 13.43 مقبول
12 واله قنز 14.00 28.00 14.50 43.50 11.00 22.00 93.50 13.36 مقبول
13 رداس نادية 10.00 20.00 14.00 42.00 13.00 26.00 88.00 12.57 مقبول
14 زحاف عمر 9.00 18.00 13.50 40.50 14.00 28.00 86.50 12.36 مقبول
15 بوحريك بشير 11.50 23.00 10.50 31.50 12.00 24.00 78.50 11.21 مقبول
16 بن عباس أحلام 11.00 22.00 8.50 25.50 15.00 30.00 77.50 11.07 مقبول
17 حداد سعاد 11.50 23.00 7.50 22.50 16.00 32.00 77.50 11.07 مقبول
18 عبدو ندير 10.00 20.00 9.50 28.50 14.00 28.00 76.50 10.93 مقبول
19 بيطام أحمد 12.00 24.00 9.00 27.00 12.00 24.00 75.00 10.71 مقبول
20 مباركي علاوة 11.50 23.00 8.00 24.00 14.00 28.00 75.00 10.71 مقبول
21 جاهل وليد 10.00 20.00 7.00 21.00 16.00 32.00 73.00 10.43 مقبول
22 خلوفي رحيمة 10.00 20.00 10.50 31.50 10.00 20.00 71.50 10.21 مقبول
23 كليل نسرين 10.00 20.00 7.50 22.50 14.00 28.00 70.50 10.07 مقبول
24 جيتي أنيس 11.00 22.00 8.00 24.00 10.00 20.00 66.00 9.43 راسب
25 بن عائشة صبرينة 7.00 14.00 7.50 22.50 12.00 24.00 60.50 8.64 راسب
26 بلخيري نجاة 10.00 20.00 2.50 7.50 13.50 27.00 54.50 7.79 مقصى
27 حابة فوزية 11.00 22.00 6.00 18.00 5.00 10.00 50.00 7.14 راسب
28 بلقايد بوبكر 7.00 14.00 4.00 12.00 8.00 16.00 42.00 6.00 مقصى
29 خملة وفيدة 8.00 16.00 3.00 9.00 2.50 5.00 30.00 4.29 مقصى
30 أونيسي زهية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
31 بدلة دلال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
32 بن مرجة سهام   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
33 بورادي سميرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
34 بوزريعة غنية نوال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
35 بوشمال كريمة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
36 بومشاش الصالح   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
37 بيوش سمية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
38 جبارة صليحة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
39 جفال صبرينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
40 جوزة يوسف   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
41 حميمد عفيفة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
42 خضراوي توفيق   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
43 دافري سعيدة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
44 زروال شهرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
45 زيدي وردة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
46 زيرق ربيعة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
47 سيدي علي أمينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
48 طبال حسين   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
49 عبد الصمد أسماء   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
50 معتوقي سميرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
51 نزار ليلى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
52 واش وردة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
53 يوسفي جمال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
ورقلة في: 
رئيس المركز المصححون مسؤول الأمانة التقنية
Sans titre.bmp,Sans titre.bmp Sans titre.bmp,Sans titre.bmp
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مركز الإمتحان: جامعة قاصدي مرباح ورقلة المسجلــون: 116
الإدارة المعنية : مديرية الخدمات الجامعية بولاية باتنة الحاضرون: 23
عدد المناصب المالية المفتوحة: 02 الغائبـــــون: 93
كشوف النقاط للإختبارات الكتابية للمسابقة على أساس الاختبار
للإلتحاق برتبة: تقني سامي في الإعلام الآلي
الدورة الإستثنائية لدورة جانفي 2009
الرقم الاسم واللقب الاختبارات الكتابية مجموع النقاط المعدل /20 القرار
الثقافة العامة الخوارزمية وأنظمة التشغيل المبادئ القاعدية
لأنظمة المعلومات والبطاقية
العلامة المعدل/2 العلامة المعدل/3 العلامة المعدل/2
01 لخداري سعاد 12.00 24.00 14.50 43.50 18.50 37.00 104.50 14.93 مقبول
02 بن نارة ساعد السعود 12.00 24.00 11.00 33.00 19.00 38.00 95.00 13.57 مقبول
03 ناصري فؤاد 11.00 22.00 14.00 42.00 14.00 28.00 92.00 13.14 مقبول
04 فراح عبد الوهاب 12.50 25.00 10.00 30.00 15.00 30.00 85.00 12.14 مقبول
05 بن حمزة سميرة 9.00 18.00 14.50 43.50 10.50 21.00 82.50 11.79 مقبول
06 بوتغريوت محمد فوزي 11.00 22.00 10.00 30.00 14.00 28.00 80.00 11.43 مقبول
07 العباسي فريد 12.50 25.00 7.50 22.50 16.00 32.00 79.50 11.36 مقبول
08 خلالي صالح 10.00 20.00 11.50 34.50 12.00 24.00 78.50 11.21 مقبول
09 منصوري حبيبة 12.50 25.00 8.00 24.00 14.00 28.00 77.00 11.00 مقبول
10 بن النصر فهيمة 11.00 22.00 8.50 25.50 13.00 26.00 73.50 10.50 مقبول
11 مودة لزهر 11.00 22.00 8.00 24.00 13.50 27.00 73.00 10.43 مقبول
12 تلاوماتن عبد المجيد 8.50 17.00 10.50 31.50 12.00 24.00 72.50 10.36 مقبول
13 خرشوش خليفة 8.00 16.00 8.50 25.50 15.50 31.00 72.50 10.36 مقبول
14 بومشاش الصالح 7.00 14.00 10.00 30.00 13.00 26.00 70.00 10.00 مقبول
15 نواصري سهام 8.00 16.00 6.50 19.50 17.00 34.00 69.50 9.93 راسب
16 قلاتي صالح 11.00 22.00 7.50 22.50 12.00 24.00 68.50 9.79 راسب
17 بن خميس نبيل 10.00 20.00 6.00 18.00 14.00 28.00 66.00 9.43 راسب
18 بوزيز حسين 12.00 24.00 3.50 10.50 15.00 30.00 64.50 9.21 مقصى
19 لبرارة نور الدين 11.50 23.00 3.50 10.50 14.50 29.00 62.50 8.93 مقصى
20 بوزيد سمير 7.00 14.00 6.50 19.50 14.50 29.00 62.50 8.93 راسب
21 أعبوبو فريد 9.00 18.00 4.00 12.00 14.00 28.00 58.00 8.29 مقصى
22 قردود سميرة 9.00 18.00 6.00 18.00 10.00 20.00 56.00 8.00 راسب
23 بن علي نعيمة 9.00 18.00 1.50 4.50 1.00 2.00 24.50 3.50 مقصى
24 فادن نادية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
25 عبة فواز   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
26 مزعاش مراد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
27 حماش نورة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
28 حوة نادية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
29 عبد الرازقي ريمة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
30 زعكير فؤاد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
31 أجغو مسعودة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
32 عطالي ليلى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
33 قوجيل رفيقة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
34 لوهابي الزهرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
35 حفصاوي نادية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
36 براهيمي غنية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
37 والة قنز   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
38 مشعالة حياة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
39 مباركي علاوة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
40 بن مرجة سهام   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
41 هبة يسمينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
42 شعبان عبلة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
43 فارس أمينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
44 بوحنيك محمد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
45 زعيم عنتر   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
46 نزار الزهرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
47 برسولي فوزية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
48 بشقة وردة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
49 بن يحي رمزي   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
50 عونالي أمال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
51 بوعكاز محمد الصالح   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
52 مزاري نوال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
53 بن علي نوال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
54 بن عون رفيق   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
55 لوصيف نبيلة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
56 بن الشريف عواطف تينهينان   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
57 قبي منال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
58 بزوح خليدة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
59 عزيزي دلال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
60 بوخنوفة محمد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
61 أحمان ريمة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
62 شافعي ليندة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
63 بلغيت فيروز   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
64 العمراوي سعاد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
65 قحاز حدة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
66 شرارة خديجة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
67 بن عاشورة فاطمة الزهراء   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
68 بورادي سميرة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
69 بن براهيم فارس   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
70 جفال سلاف   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
71 بوعكاز رشيدة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
72 رحموني نوال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
73 بلحاج فطيمة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
74 مانع صورية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
75 مالكي يسمينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
76 جبارة صليحة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
77 عبدو ندير   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
78 حروش رزيق   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
79 منصوري تفاحة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
80 نزار ليلى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
81 عاشوري زينب   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
82 بوقفة دنيا   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
83 عيسي حمامة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
84 خلوفي رحيمة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
85 بحرية ليندة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
86 عولمي هدى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
87 صمصار ربيعة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
88 أبركان نجاة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
89 خماري فلة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
90 زروالي حورية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
91 غراب ليليا   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
92 جبالي رضوة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
93 فرجي ساسية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
94 أونيس أنيس   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
95 نايلي نوال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
96 بن حرزالله نبيل   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
97 بن دياب إيمان   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
98 بن ناصر إبتسام   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
99 يخلف شهرزاد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
100 سنقوقة أمينة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
101 بيطام وردة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
102 عمامرة محمد رضا   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
103 زيرق ربيعة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
104 روابح مسعودة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
105 زواي أحمد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
106 بصوفي منال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
107 تومي محمد   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
108 بيوش سمية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
109 جريدي مالك   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
110 سعيدي غنية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
111 حماني جمال   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
112 لطرش فايزة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
113 بلرهمي خديجة   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
114 بوعافية ليلى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
115 عجال لبنى   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
116 أونيسي زهية   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 غائب
ورقلة في: 
رئيس المركز المصححون مسؤول الأمانة التقنية